- Standard delivered 2-3 Business Days (NL)
- Standard delivered 3–5 Business Days (EU)s
- Standard delivered 5–10 Business Days (outside EU)
Orders are processed and delivered from Monday till Friday (excluding public holidays)
Returns
Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your order was received, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.
To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.
.
| Make | Model | Year | Country |
|---|---|---|---|
| BMW | R 65 | 1979 | ALL |
| BMW | R 65 | 1980 | ALL |
| BMW | R 65 | 1981 | ALL |
| BMW | R 65 | 1982 | ALL |
| BMW | R 65 | 1983 | ALL |
| BMW | R 65 | 1984 | ALL |
| BMW | R 100 | 1981 | EUROPE |
| BMW | R 100 | 1982 | EUROPE |
| BMW | R 100 | 1983 | EUROPE |
| BMW | R 100 | 1984 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1979 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1980 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1981 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1982 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1983 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1984 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1979 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1980 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1981 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1982 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1983 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1984 | EUROPE |
| BMW | R 60 /6 | 1974 | ALL |
| BMW | R 60 /6 | 1975 | ALL |
| BMW | R 60 /6 | 1976 | ALL |
| BMW | R 75 /5 | 1973 | EUROPE |
| BMW | R 75 /6 | 1974 | ALL |
| BMW | R 75 /6 | 1975 | ALL |
| BMW | R 75 /6 | 1976 | ALL |
| BMW | R 75 /7 | 1977 | EUROPE |
| BMW | R 80 /7N | 1978 | ALL |
| BMW | R 80 /7N | 1979 | ALL |
| BMW | R 80 /7N | 1980 | ALL |
| BMW | R 80 /7S | 1978 | ALL |
| BMW | R 80 /7S | 1979 | ALL |
| BMW | R 80 /7S | 1980 | ALL |
| BMW | R 90 /6 | 1974 | ALL |
| BMW | R 90 /6 | 1975 | ALL |
| BMW | R 90 /6 | 1976 | ALL |
| BMW | R 90 /6 | 1973 | EUROPE |
| BMW | R 90 S | 1974 | ALL |
| BMW | R 90 S | 1975 | ALL |
| BMW | R 90 S | 1976 | ALL |
| BMW | R 90 S | 1973 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1981 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1982 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1983 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1984 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1980 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1981 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1982 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1983 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1984 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1985 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1982 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1983 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1984 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1981 | AMERICA |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1985 | EUROPE |
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1977 | ALL |
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1978 | ALL |
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1979 | ALL |
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1980 | ALL |
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1981 | ALL |
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1982 | ALL |
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1983 | ALL |
| DUCATI | GT 750 | 1973 | AMERICA |
| DUCATI | GT 750 | 1974 | AMERICA |
| DUCATI | GT 750 | 1975 | AMERICA |
| DUCATI | GT 860 | 1975 | ALL |
| DUCATI | GT 860 | 1976 | ALL |
| DUCATI | GT 860 | 1977 | AMERICA |
| DUCATI | GTS 900 | 1978 | AMERICA |
| DUCATI | MILLE 1000 Mike Hailwood Replica | 1984 | ALL |
| DUCATI | MILLE 1000 Mike Hailwood Replica | 1985 | ALL |
| DUCATI | MILLE 1000 Mike Hailwood Replica | 1986 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 1980 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 1981 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 1982 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 1983 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 TL | 1983 | EUROPE |
| DUCATI | SPORT 750 | 1973 | AMERICA |
| DUCATI | SPORT 750 | 1974 | AMERICA |
| DUCATI | SPORT 750 | 1975 | AMERICA |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1976 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1977 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1978 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1979 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1980 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1981 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1982 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1979 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1980 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1981 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1982 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1983 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1984 | AMERICA |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1977 | EUROPE |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1978 | EUROPE |
| HONDA | CB 1100 F Super Sport | 1983 | AMERICA |
| HONDA | CB 1100 F Super Bol D'Or | 1983 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 F Super Sport | 1979 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 F Super Sport | 1980 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 F Super Sport | 1981 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 F Super Sport | 1982 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 F Bol Dor | 1980 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 F Bol Dor | 1981 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 F Bol Dor | 1982 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 F Supersport | 1975 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 F Supersport | 1976 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 F Supersport | 1977 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 F Supersport | 1978 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 1992 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 1993 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 1994 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 1995 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 F2 Seven Fifty | 1996 | EUROPE |
| HONDA | CB 900 F Super Sport | 1981 | AMERICA |
| HONDA | CB 900 F Bol Dor | 1979 | EUROPE |
| HONDA | CB 900 F Bol Dor | 1980 | EUROPE |
| HONDA | CB 900 F Bol Dor | 1981 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 1991 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 1992 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 1993 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 1994 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 1995 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 1996 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 1997 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 1998 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 1999 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 2000 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 2001 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 2002 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 Nighthawk | 2003 | AMERICA |
| HONDA | VF 750 C Magna | 1982 | AMERICA |
| HONDA | VF 750 C Magna | 1983 | AMERICA |
| HONDA | VF 500 C Magna | 1984 | ALL |
| HONDA | VF 500 C Magna | 1985 | ALL |
| HONDA | CM 185 T | 1979 | ALL |
| HONDA | CM 185 T | 1980 | EUROPE |
| HONDA | CM 200 T Twinstar | 1980 | AMERICA |
| HONDA | CM 200 T | 1979 | EUROPE |
| HONDA | CM 200 T | 1980 | EUROPE |
| HONDA | VF 1100 C Magna | 1983 | AMERICA |
| HONDA | VF 1100 C Magna | 1984 | AMERICA |
| HONDA | VF 1100 C Magna | 1985 | AMERICA |
| HONDA | VF 1100 C Magna | 1986 | AMERICA |
| HONDA | VT 500 C Shadow | 1983 | ALL |
| HONDA | VT 500 C Shadow | 1984 | ALL |
| HONDA | XBR 500 | 1985 | EUROPE |
| HONDA | XBR 500 | 1986 | EUROPE |
| HONDA | XBR 500 | 1987 | EUROPE |
| HONDA | XBR 500 | 1988 | EUROPE |
| HONDA | XBR 500 S | 1989 | EUROPE |
| HONDA | CB 650 SC Nighthawk | 1983 | ALL |
| HONDA | CB 650 SC Nighthawk | 1984 | ALL |
| HONDA | CB 650 SC Nighthawk | 1985 | ALL |
| HONDA | CB 350 F Four | 1973 | ALL |
| HONDA | CB 350 F Four | 1974 | ALL |
| HONDA | CB 350 F Four | 1975 | ALL |
| HONDA | CB 350 K | 1972 | ALL |
| HONDA | CB 350 K | 1973 | ALL |
| HONDA | CB 350 K | 1968 | AMERICA |
| HONDA | CB 350 K | 1969 | AMERICA |
| HONDA | CB 350 K | 1970 | AMERICA |
| HONDA | CB 350 K | 1971 | AMERICA |
| HONDA | CB 360 G | 1974 | ALL |
| HONDA | CB 360 G | 1975 | ALL |
| HONDA | CB 360 G | 1976 | ALL |
| HONDA | CB 400 F Four | 1974 | AMERICA |
| HONDA | CB 400 F Four | 1975 | AMERICA |
| HONDA | CB 400 F Four | 1976 | AMERICA |
| HONDA | CB 400 F Four | 1977 | AMERICA |
| HONDA | CB 450 K | 1971 | ALL |
| HONDA | CB 450 K | 1972 | ALL |
| HONDA | CB 450 K | 1973 | ALL |
| HONDA | CB 450 K | 1974 | ALL |
| HONDA | CB 450 K | 1975 | ALL |
| HONDA | CB 450 K | 1968 | AMERICA |
| HONDA | CB 450 K | 1969 | AMERICA |
| HONDA | CB 450 K | 1970 | AMERICA |
| HONDA | CB 500 Four | 1971 | ALL |
| HONDA | CB 500 Four | 1972 | ALL |
| HONDA | CB 500 Four | 1973 | ALL |
| HONDA | CB 500 T Twin | 1975 | AMERICA |
| HONDA | CB 500 T Twin | 1976 | AMERICA |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 1975 | ALL |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 1976 | ALL |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 1977 | ALL |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 1978 | EUROPE |
| HONDA | CB 550 K Four | 1977 | ALL |
| HONDA | CB 550 K Four | 1978 | ALL |
| HONDA | CB 650 | 1979 | ALL |
| HONDA | CB 650 | 1980 | ALL |
| HONDA | CB 650 | 1981 | ALL |
| HONDA | CB 650 | 1982 | AMERICA |
| HONDA | CB 650 C Custom | 1980 | ALL |
| HONDA | CB 650 C Custom | 1981 | ALL |
| HONDA | CJ 360 T | 1976 | ALL |
| HONDA | CJ 360 T | 1977 | ALL |
| HONDA | CL 350 | 1968 | AMERICA |
| HONDA | CL 350 | 1969 | AMERICA |
| HONDA | CL 350 | 1970 | AMERICA |
| HONDA | CL 350 | 1971 | AMERICA |
| HONDA | CL 350 | 1972 | AMERICA |
| HONDA | CL 350 | 1973 | AMERICA |
| HONDA | CL 360 T | 1974 | AMERICA |
| HONDA | CL 360 T | 1975 | AMERICA |
| HONDA | CL 450 | 1968 | AMERICA |
| HONDA | CL 450 | 1969 | AMERICA |
| HONDA | CL 450 | 1970 | AMERICA |
| HONDA | CL 450 | 1971 | AMERICA |
| HONDA | CL 450 | 1972 | AMERICA |
| HONDA | CL 450 | 1973 | AMERICA |
| HONDA | CL 450 | 1974 | AMERICA |
| HONDA | CM 400 A Twin Automatic | 1980 | AMERICA |
| HONDA | CM 400 A Twin Automatic | 1981 | AMERICA |
| HONDA | CM 400 C Custom | 1981 | AMERICA |
| HONDA | CM 400 E | 1980 | AMERICA |
| HONDA | CM 400 E | 1981 | AMERICA |
| HONDA | CM 400 T | 1980 | ALL |
| HONDA | CM 400 T | 1981 | ALL |
| HONDA | CM 400 T | 1979 | AMERICA |
| HONDA | CM 450 A Hondamatic | 1982 | AMERICA |
| HONDA | CM 450 A Hondamatic | 1983 | AMERICA |
| HONDA | CM 450 C Custom | 1982 | AMERICA |
| HONDA | CM 450 E | 1982 | AMERICA |
| HONDA | CM 450 E | 1983 | AMERICA |
| HONDA | FT 500 | 1982 | EUROPE |
| HONDA | FT 500 | 1983 | EUROPE |
| HONDA | GB 500 Clubman | 1989 | ALL |
| HONDA | GB 500 Clubman | 1990 | ALL |
| HONDA | CB 1000 C Custom | 1983 | AMERICA |
| HONDA | CB 1100 R | 1982 | EUROPE |
| HONDA | CB 1100 R | 1983 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 A Hondamatic | 1976 | ALL |
| HONDA | CB 750 A Hondamatic | 1977 | ALL |
| HONDA | CB 750 A Hondamatic | 1978 | ALL |
| HONDA | CB 750 C Custom | 1981 | ALL |
| HONDA | CB 750 C Custom | 1982 | ALL |
| HONDA | CB 750 C Custom | 1980 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 F1 Supersport | 1975 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 K Four K | 1979 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 K Four K | 1980 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 K Four | 1969 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four | 1970 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four | 1971 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four | 1972 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four | 1973 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four | 1974 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four | 1975 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four | 1976 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four | 1977 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four | 1978 | ALL |
| HONDA | CB 750 K Four K | 1981 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 K Four K | 1982 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 K(L) Four K Limited Edition | 1979 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 K(Z) | 1979 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 K(Z) | 1980 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 K(Z) | 1981 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 K(Z) | 1982 | EUROPE |
| HONDA | CB 750 SC Nighthawk | 1982 | AMERICA |
| HONDA | CB 750 SC Nighthawk | 1983 | AMERICA |
| HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1979 | AMERICA |
| HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1980 | AMERICA |
| HONDA | CBX 1000 | 1979 | EUROPE |
| HONDA | CBX 1000 | 1980 | EUROPE |
| HONDA | CX 500 | 1978 | ALL |
| HONDA | CX 500 | 1979 | ALL |
| HONDA | CX 500 | 1980 | EUROPE |
| HONDA | CX 500 | 1981 | EUROPE |
| HONDA | CX 500 | 1982 | EUROPE |
| HONDA | CX 500 C Custom | 1980 | AMERICA |
| HONDA | CX 500 C Custom | 1981 | AMERICA |
| HONDA | CX 500 C Custom | 1982 | AMERICA |
| HONDA | VT 500 FT Ascot | 1983 | AMERICA |
| HONDA | VT 500 FT Ascot | 1984 | AMERICA |
| KAWASAKI | W 650 | 2000 | ALL |
| KAWASAKI | W 650 | 2001 | ALL |
| KAWASAKI | W 650 | 2002 | ALL |
| KAWASAKI | W 650 | 2001 | EUROPE |
| KAWASAKI | W 650 | 2002 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 1000 Z1R | 1978 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 1000 Z1R | 1979 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 1000 Z1R | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1977 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1978 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 MK2 | 1979 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 MK2 | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 CSR | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 CSR | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 LTD | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 LTD | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 ST | 1979 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 ST | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 Z1R | 1978 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 Z1R | 1979 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 Z1R | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 Eddie Lawson Replica | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1000 Eddie Lawson Replica | 1983 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1983 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 1100 LTD | 1983 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 900 | 1976 | ALL |
| KAWASAKI | KZ 900 LTD | 1976 | ALL |
| KAWASAKI | KZ 750 | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 750 | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 750 LTD 4 Cylinder | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 750 LTD 4 Cylinder | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 750 LTD Twin | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 750 Twin | 1976 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 750 Twin | 1977 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 750 Twin | 1978 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 750 Twin | 1979 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1977 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1978 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1979 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 SR | 1978 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 SR | 1979 | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 700 Vulcan | 1985 | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1994 | ALL |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1995 | ALL |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1986 | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1987 | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1988 | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1989 | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1990 | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1991 | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1992 | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 1993 | AMERICA |
| KAWASAKI | ZL 1000 Eliminator | 1987 | ALL |
| KAWASAKI | ZL 600 Eliminator | 1986 | ALL |
| KAWASAKI | ZL 600 Eliminator | 1987 | ALL |
| KAWASAKI | ZL 900 Eliminator | 1985 | ALL |
| KAWASAKI | ZL 900 Eliminator | 1986 | ALL |
| KAWASAKI | KZ 250 CSR | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | CRS 305 | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | CRS 305 | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | CRS 305 Belt Drive | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1985 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1986 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1987 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1988 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1989 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1990 | ALL |
| KAWASAKI | H2 750 Mach 4 | 1972 | ALL |
| KAWASAKI | H2 750 Mach 4 | 1973 | ALL |
| KAWASAKI | H2 750 Mach 4 | 1974 | ALL |
| KAWASAKI | H2 750 Mach 4 | 1975 | ALL |
| KAWASAKI | KH 400 | 1974 | ALL |
| KAWASAKI | KH 400 | 1975 | ALL |
| KAWASAKI | KH 400 | 1976 | ALL |
| KAWASAKI | KH 400 | 1977 | ALL |
| KAWASAKI | KH 400 | 1978 | ALL |
| KAWASAKI | KH 500 Mach 3 | 1976 | ALL |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 Belt Drive | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD Belt Drive | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD Belt Drive | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD Belt Drive | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD Belt Drive | 1983 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 | 1983 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 LTD | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 LTD | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 LTD | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 LTD | 1983 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 Spectre | 1983 | AMERICA |
| KAWASAKI | Z1 900 | 1973 | ALL |
| KAWASAKI | Z1 900 | 1974 | ALL |
| KAWASAKI | Z1 900 | 1975 | ALL |
| KAWASAKI | ZR 400 Zephyr | 1991 | JAPAN |
| KAWASAKI | ZR 400 Zephyr | 1992 | JAPAN |
| KAWASAKI | ZR 400 Zephyr | 1993 | JAPAN |
| KAWASAKI | ZR 400 Zephyr | 1994 | JAPAN |
| KAWASAKI | ZR 400 Zephyr | 1995 | JAPAN |
| KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1992 | ALL |
| KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1993 | ALL |
| KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1994 | ALL |
| KAWASAKI | ZR 1100 Zephyr | 1995 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | SP 1000 Le Mans | 1979 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | SP 1000 Le Mans | 1980 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | SP 1000 Le Mans | 1981 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | SP 1000 Le Mans | 1982 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | SP 1000 Le Mans | 1983 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP I | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP I | 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP I | 1980 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP I | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP I | 1982 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 700 | 1969 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 750 SPEZIAL | 1970 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 750 SPEZIAL | 1971 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 750 SPORT | 1971 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 750 SPORT | 1972 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 750 SPORT | 1973 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 750 SPORT | 1974 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 850 | 1972 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 850 | 1973 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 850 | 1974 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 I Le Mans | 1976 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 I Le Mans | 1977 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 I Le Mans | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 II Le Mans | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 II Le Mans | 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 II Le Mans | 1980 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1981 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1982 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1983 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1982 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1983 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1973 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1974 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1975 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1973 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1974 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1975 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1975 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1976 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1977 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1978 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1979 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1975 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1976 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1977 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1975 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1976 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1977 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1978 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1979 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1980 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1981 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1975 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1976 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1977 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1980 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1980 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1981 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1982 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1980 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1982 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V50 500 II | 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V50 500 II | 1980 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V50 500 III | 1980 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V50 500 III | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V50 500 III | 1982 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V50 500 III | 1983 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 CALIFORNIA | 1972 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 CALIFORNIA | 1973 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 CALIFORNIA | 1974 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 GT | 1972 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 GT | 1973 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 GT | 1974 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 II | 1983 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 II | 1984 | AMERICA |
