- Standard delivered 2-3 Business Days (NL)
- Standard delivered 3–5 Business Days (EU)s
- Standard delivered 5–10 Business Days (outside EU)
Orders are processed and delivered from Monday till Friday (excluding public holidays)
Returns
Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your order was received, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.
To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.
.
| Make | Model | Year | Country |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1988 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1989 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1990 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1991 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1992 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1993 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 1988 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 1989 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 1990 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 1991 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 1992 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 1993 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 1990 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 1991 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 1992 | ALL |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 1993 | ALL |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1988 | ALL |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1989 | ALL |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1990 | ALL |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1991 | ALL |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1992 | ALL |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1993 | ALL |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1994 | ALL |
| Harley Davidson | FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1988 | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1989 | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1990 | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1991 | ALL |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1992 | ALL |
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1987 | ALL |
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1988 | ALL |
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1989 | ALL |
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1990 | ALL |
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1991 | ALL |
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1992 | ALL |
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1993 | ALL |
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1994 | ALL |
| Harley Davidson | FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle | 2000 | AMERICA |
| KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 1988 | ALL |
| KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 1989 | ALL |
| KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 1990 | ALL |
| KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 1991 | ALL |
| KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 1992 | ALL |
| KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 1993 | ALL |
| BMW | R 65 | 1985 | ALL |
| BMW | R 65 | 1986 | ALL |
| BMW | R 65 | 1987 | ALL |
| BMW | R 65 | 1985 | ALL |
| BMW | R 80 | 1985 | ALL |
| BMW | R 80 | 1986 | ALL |
| BMW | R 80 | 1987 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1985 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1986 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1987 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1988 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1989 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1990 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1991 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1992 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1988 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1989 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1990 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1991 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1992 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1993 | ALL |











