- Standard delivered 2-3 Business Days (NL)
- Standard delivered 3–5 Business Days (EU)s
- Standard delivered 5–10 Business Days (outside EU)
Orders are processed and delivered from Monday till Friday (excluding public holidays)
Returns
Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your order was received, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.
To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.
.
| Make | Model | Year | Country |
|---|---|---|---|
| DUCATI | MARK III 250 Desmo | 1973 | ALL |
| DUCATI | MARK III 250 Desmo | 1974 | ALL |
| DUCATI | MARK III 250 | 1973 | ALL |
| DUCATI | MARK III 250 | 1974 | ALL |
| DUCATI | MARK III 250 | 1975 | ALL |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1973 | ALL |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1974 | ALL |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1975 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1981 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1982 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1983 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1984 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1980 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1981 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1982 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1983 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1984 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1985 | EUROPE |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1982 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1983 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1984 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1981 | AMERICA |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1985 | EUROPE |
| DUCATI | GTS 900 | 1978 | AMERICA |
| DUCATI | MILLE 1000 Mike Hailwood Replica | 1984 | ALL |
| DUCATI | MILLE 1000 Mike Hailwood Replica | 1985 | ALL |
| DUCATI | MILLE 1000 Mike Hailwood Replica | 1986 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 1980 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 1981 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 1982 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 1983 | ALL |
| DUCATI | PANTAH 500 TL | 1983 | EUROPE |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1976 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1977 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1978 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1979 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1980 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1981 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 1982 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1979 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1980 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1981 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1982 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1983 | ALL |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1984 | AMERICA |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1977 | EUROPE |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1978 | EUROPE |
| HONDA | VF 500 C Magna | 1984 | ALL |
| HONDA | VF 500 C Magna | 1985 | ALL |
| HONDA | FT 500 | 1982 | EUROPE |
| HONDA | FT 500 | 1983 | EUROPE |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1977 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1978 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1979 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 SR | 1978 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 650 SR | 1979 | AMERICA |
| KAWASAKI | ZL 600 Eliminator | 1986 | ALL |
| KAWASAKI | ZL 600 Eliminator | 1987 | ALL |
| KAWASAKI | Z 250 | 1979 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1981 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1982 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1981 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1982 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 LTD | 1981 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 LTD | 1982 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 400 J | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 440 | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 440 LTD | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1985 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1986 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1987 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1988 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1989 | ALL |
| KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 1990 | ALL |
| KAWASAKI | H2 750 Mach 4 | 1972 | ALL |
| KAWASAKI | H2 750 Mach 4 | 1973 | ALL |
| KAWASAKI | H2 750 Mach 4 | 1974 | ALL |
| KAWASAKI | H2 750 Mach 4 | 1975 | ALL |
| KAWASAKI | KH 500 Mach 3 | 1976 | ALL |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 Belt Drive | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD Belt Drive | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD Belt Drive | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD Belt Drive | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 440 LTD Belt Drive | 1983 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 LTD | 1980 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 LTD | 1981 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 LTD | 1982 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 LTD | 1983 | AMERICA |
| KAWASAKI | KZ 550 Spectre | 1983 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 850 | 1972 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 850 | 1973 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 850 | 1974 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 I Le Mans | 1976 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 I Le Mans | 1977 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 I Le Mans | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 II Le Mans | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 II Le Mans | 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 II Le Mans | 1980 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1981 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1982 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1983 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1982 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III Le Mans | 1983 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1973 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1974 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1975 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1973 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1974 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1975 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1975 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1976 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1977 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1978 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1979 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1975 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1976 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1977 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1975 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1976 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1977 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1978 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1979 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1980 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1981 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1975 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1976 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1977 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1980 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1980 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1981 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1982 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1980 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1982 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 CALIFORNIA | 1972 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 CALIFORNIA | 1973 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 CALIFORNIA | 1974 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 GT | 1972 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 GT | 1973 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V7 850 GT | 1974 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 500 E | 1979 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 500 E | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 500 E | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 400 | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 400 | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 400 | 1982 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 400 | 1983 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 400 E | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 400 E | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 400 E | 1982 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 400 E | 1983 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 550 | 1979 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 550 Single Disc | 1979 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1987 | AMERICA |
| SUZUKI | GN 250 | 1988 | AMERICA |
| SUZUKI | GN 250 | 1987 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1988 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1989 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1990 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1991 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1992 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1993 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1994 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1995 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1987 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1988 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1989 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1990 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1982 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1983 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 EG | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 400 | 1980 | AMERICA |
| SUZUKI | GN 400 | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 400 | 1981 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 650 E | 1981 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 650 GL | 1981 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 650 GL | 1982 | AMERICA |
| SUZUKI | GSX 400 E | 1982 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 400 E | 1983 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 400 E | 1984 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 400 E | 1985 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 400 E | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 400 E | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 300 L | 1983 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 425 | 1979 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 450 E | 1982 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 450 E | 1982 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 450 E | 1980 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 450 E | 1981 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 450 E | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 450 E | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 550 L | 1981 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 550 L | 1982 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 550 M Katana | 1982 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 550 M Katana | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 550 M Katana | 1982 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 550 T | 1981 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 550 T | 1981 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 400 | 1978 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 | 1979 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 | 1980 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 | 1981 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 Maxim | 1982 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 Maxim | 1983 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 Special 2 | 1980 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 II | 1978 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 II | 1979 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 350 | 1973 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 350 | 1974 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 350 | 1975 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 350 | 1973 | EUROPE |
| YAMAHA | RD 350 | 1974 | EUROPE |
| YAMAHA | RD 350 | 1975 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 360 | 1977 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 360 | 1977 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 360 | 1978 | EUROPE |
| YAMAHA | XJ 750 Maxim | 1982 | AMERICA |
| YAMAHA | XJ 750 Maxim | 1983 | AMERICA |
| YAMAHA | XJ 750 M Maxim Midnight | 1983 | AMERICA |
| YAMAHA | XJ 750 R Seca | 1982 | AMERICA |
| YAMAHA | XJ 750 R Seca | 1983 | AMERICA |
| YAMAHA | XJ 750 F | 1984 | EUROPE |
| YAMAHA | XJ 750 F | 1984 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 | 1977 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 650 | 1978 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 650 | 1979 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 650 | 1975 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 650 | 1975 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 | 1976 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 | 1977 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 | 1978 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 | 1979 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 | 1976 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 650 | 1980 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 | 1981 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 | 1982 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 Special | 1980 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 650 Special | 1981 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 650 Special Heritage | 1982 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 650 Special Heritage | 1983 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 650 U.S. Custom | 1980 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 650 U.S. Custom | 1981 | EUROPE |











