- Standard delivered 2-3 Business Days (NL)
- Standard delivered 3–5 Business Days (EU)s
- Standard delivered 5–10 Business Days (outside EU)
Orders are processed and delivered from Monday till Friday (excluding public holidays)
Returns
Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your order was received, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.
To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.
.
| Make | Model | Year | Country |
|---|---|---|---|
| DUCATI | MARK III 250 Desmo | 1973 | ALL |
| DUCATI | MARK III 250 Desmo | 1974 | ALL |
| DUCATI | MARK III 250 | 1973 | ALL |
| DUCATI | MARK III 250 | 1974 | ALL |
| DUCATI | MARK III 250 | 1975 | ALL |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1973 | ALL |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1974 | ALL |
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 1975 | ALL |
| HONDA | CB 250 RS | 1980 | ALL |
| HONDA | CB 250 RS | 1981 | ALL |
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 1973 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 1974 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 1975 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 1976 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R Elsinore | 1977 | AMERICA |
| HONDA | MT 250 K Elsinore | 1974 | AMERICA |
| HONDA | MT 250 K Elsinore | 1975 | AMERICA |
| HONDA | MT 250 K Elsinore | 1976 | AMERICA |
| HONDA | XL 250 K | 1975 | ALL |
| HONDA | XL 250 K | 1976 | ALL |
| HONDA | XL 250 K | 1977 | ALL |
| HONDA | XL 250 K | 1972 | AMERICA |
| HONDA | XL 250 K | 1973 | AMERICA |
| HONDA | XL 250 K | 1974 | AMERICA |
| HONDA | XL 350 | 1974 | AMERICA |
| HONDA | XL 350 | 1975 | AMERICA |
| HONDA | XL 350 | 1976 | AMERICA |
| HONDA | XL 350 | 1977 | AMERICA |
| HONDA | XL 350 K | 1974 | AMERICA |
| HONDA | XL 350 K | 1975 | AMERICA |
| HONDA | XL 350 K | 1976 | AMERICA |
| HONDA | XL 350 K | 1977 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 | 1975 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 1976 | ALL |
| KAWASAKI | KX 400 | 1975 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 400 | 1976 | AMERICA |
| KAWASAKI | Z 250 | 1979 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1981 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1982 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1981 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 | 1982 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 LTD | 1981 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 250 LTD | 1982 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 400 J | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 440 | 1980 | EUROPE |
| KAWASAKI | Z 440 LTD | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1987 | AMERICA |
| SUZUKI | GN 250 | 1988 | AMERICA |
| SUZUKI | GN 250 | 1987 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1988 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1989 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1990 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1991 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1992 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1993 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1994 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1995 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1987 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1988 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1989 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 250 | 1990 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1981 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1982 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 E | 1983 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX 250 EG | 1980 | EUROPE |
| SUZUKI | TM 250 Champion | 1974 | AMERICA |
| SUZUKI | TM 250 Champion | 1975 | AMERICA |
| YAMAHA | SR 250 Exciter | 1980 | AMERICA |
| YAMAHA | SR 250 Exciter | 1981 | AMERICA |
| YAMAHA | SR 250 Exciter | 1982 | AMERICA |
| YAMAHA | SR 250 | 1991 | EUROPE |
| YAMAHA | SR 500 | 1978 | AMERICA |
| YAMAHA | SR 500 | 1979 | AMERICA |
| YAMAHA | SR 500 | 1980 | AMERICA |
| YAMAHA | SR 500 | 1981 | AMERICA |
| YAMAHA | SR 500 | 1978 | EUROPE |
| YAMAHA | SR 500 | 1979 | EUROPE |
| YAMAHA | SR 500 | 1980 | EUROPE |
| YAMAHA | SR 500 | 1981 | EUROPE |
| YAMAHA | SR 500 | 1982 | EUROPE |
| YAMAHA | SR 500 | 1983 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 400 | 1978 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 | 1979 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 | 1980 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 | 1981 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 Maxim | 1982 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 Maxim | 1983 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 Special 2 | 1980 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 II | 1978 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 400 II | 1979 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 350 | 1973 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 350 | 1974 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 350 | 1975 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 350 | 1973 | EUROPE |
| YAMAHA | RD 350 | 1974 | EUROPE |
| YAMAHA | RD 350 | 1975 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 360 | 1977 | AMERICA |
| YAMAHA | XS 360 | 1977 | EUROPE |
| YAMAHA | XS 360 | 1978 | EUROPE |
| YAMAHA | SR 250 SE | 1980 | EUROPE |
| YAMAHA | DT 250 | 1974 | AMERICA |
| YAMAHA | DT 250 | 1975 | AMERICA |
| YAMAHA | DT 250 | 1976 | AMERICA |
| YAMAHA | DT 250 | 1975 | EUROPE |
| YAMAHA | DT 250 | 1976 | EUROPE |
| YAMAHA | DT 360 | 1974 | AMERICA |
| YAMAHA | DT 360 | 1974 | EUROPE |
| YAMAHA | DT 400 | 1975 | AMERICA |
| YAMAHA | DT 400 | 1976 | AMERICA |
| YAMAHA | DT 400 | 1975 | EUROPE |
| YAMAHA | DT 400 | 1976 | EUROPE |
| YAMAHA | MX 360 | 1973 | ALL |
| YAMAHA | MX 360 | 1974 | ALL |
| YAMAHA | RD 400 | 1976 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 400 | 1977 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 400 | 1978 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 400 | 1979 | AMERICA |
| YAMAHA | RD 400 | 1976 | EUROPE |
| YAMAHA | RD 400 | 1977 | EUROPE |
| YAMAHA | RD 400 | 1978 | EUROPE |
| YAMAHA | RD 400 | 1979 | EUROPE |
| YAMAHA | SRX 400 | 1986 | JAPAN |
| YAMAHA | SRX 400 | 1987 | JAPAN |
| YAMAHA | SRX 400 | 1988 | JAPAN |
| YAMAHA | SRX 400 | 1989 | JAPAN |
| YAMAHA | SRX 400 | 1988 | JAPAN |
| YAMAHA | SRX 400 | 1989 | JAPAN |











